수익을 남기기 위해 기업 활동을 하는 것은 사회적기업도 다른 기업들과 다르지 않습니다.
그렇지만 사회적기업은 출발점과 도착점에 차이가 있습니다.
사회적기업을 흔히 '좋은 일하면서 수익을 내는 기업'이라고 말합니다.
'빵을 팔기 위해 고용하는 것이 아니라 고용하기 위해 빵을 파는 기업'이라고도 합니다.
사회적 목적을 위해 세워지고, 그 수익을 사회적 목적을 위해 재투자하는 기업이기 때문입니다.
사회적기업은 일자리 구하기 어려운 장애인, 청년, 고령자, 경력단절여성 등 취약계층에게 새로운 기회를 줍니다.
사회적기업은 지나친 경쟁과 개발로 소외된 이웃과 지구촌 저개발국에게 더불어 살아가자고 내미는 손길이 됩니다.
1. 행복수강권
연도 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
학교수 | 10개교 | 10개교 | 15개교 | 18개교 |
아동수 | 166명 | 234명 | 351명 | 619명 |
지원금 | 16,361,000원 | 31,663,000원 | 46,471,300원 | 20,182,600원 |
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015 년 | 2016 년 | 2017 년 | 2018년 | 2019년 |
기관수 | 12개 12강좌 | 16개 16강좌 | 24개 39강좌 | 18개 32강좌 | 22개 32강좌 | 5개 11강좌 | |
대상수 | 948명 | 785명 | 2,129명 | 2,013명 | 2,013명 | 229명 | |
지원금 | 20,006,092원 | 12,937,580원 | 73,800,520원 | 52,800,010원 | 61,001,300원 | 39,974,333원 |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
기관수 | 6개 7강좌 | 2개 2강좌 | 6개 7강좌 | 4개 4강좌 |
대상수 | 178명 | 51명 | 222명 | 490명 |
지원금 | 14,171,150원 | 10,172,100원 | 10,866,000원 | 13,420,000원 |
구분 | 2014년 | 2019년 | 2020년 | 2022년 | 2023년 |
기관수 | 12개 부스 | 6개 | 2개 | 5개 | 7개 |
대상수 | 500명 | 1,475명 | 729명 | 2,178명 | 2,999명 |
지원금 | 9,000,000원 | 15,200,850원 | 9,300,000원 | 16,155,000원 | 14,000,000원 |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
기관수 | 15개 31회 | 17개 41회 | 4개 10회 | 1개 16회 |
대상수 | 480 | 991 | 217 | 160명 |
지원금 | 36,533,000원 | 39,832,188원 | 9,979,000원 | 13,850,000원 |
단위 : 백만원
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
가격대비 품질향상 | 140 | 597 | 770 | 327 | 6 | 17 | 103 |
사교육비 증감 | 1,011 | 2,446 | 2,845 | 1,947 | 2,965 | 2,901 | 3,281 |
취약계층소득증대 | -10 | 0 | 13 | 33 | 29 | 18 | 29 |
일자리 창출 | 311 | 424 | 533 | 558 | 739 | 786 | 700 |
강사 역량 계발 | 16 | 22 | 13 | 7 | 12 | 10 | 8 |
총 사회적가치 | 1,468 | 3,471 | 4,174 | 2,872 | 3,751 | 3,732 | 4,121 |
(자료:행복나눔재단제공)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
비즈니스성과 (사교육비절감,취약계층고용) | 1,354 | 6,540 | 15,138 | 12,621 |
사회공헌사회성과 (사회공헌활동,기부,봉사) | 143 | 53 | 29 | 34 |
경제간접기여성과 (고용,납세) | 201 | 185 | 205 | 223 |
총 사회적가치 | 1,698 | 6,778 | 15,372 | 12,878 |
(자료:행복나래제공)